White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mojico, Fiel N. | 0 : 1 | Arenas, Siemon Albert | |||||
2. | Gorostiaga Ricdaniel V. | 1 : 0 | Razonable, Angelo | |||||
3. | Lambon, Rodgie B. Jr. | 1 : 0 | Alinday, Jerome Benedict M. | |||||
4. | San Jose, Derick Jay | 0 : 1 | Rentoria Mc Timothy Joseph P. | |||||
5. | Medrano, Mark Denver | - : - | San Jose Vincent Geum D. | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gorostiaga Ricdaniel V. | 4.0 | ||||||
2. | Arenas, Siemon Albert | 4.0 | ||||||
3. | Lambon, Rodgie B. Jr. | 3.5 | ||||||
4. | Rentoria Mc Timothy Joseph P. | 3.5 | ||||||
5. | Mojico, Fiel N. | 3.0 | ||||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |