White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flemings, Michael | 1 : 0 | Moore, Lionel | |||||
2. | Nash, David | 0 : 1 | Nourani Maranni, Pejman | |||||
3. | Swathell, Gary D | 0 : 1 | Rotshtein, Boris | |||||
4. | Cheffins, John D | 0 : 1 | Begeman, Drew | |||||
5. | Hu, Liangbo | 0 : 1 | Rose, Dexter | |||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flemings, Michael | 4.5 | ||||||
2. | Moore, Lionel | 1647 | 3.5 | |||||
3. | Nourani Maranni, Pejman | 1632 | 3.5 | |||||
4. | Rotshtein, Boris | 1653 | 3.5 | |||||
5. | Nash, David | 3.0 | ||||||
žiūrėti visus 19 žaidėjus |