White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanjiv Agrawal | 0 : 1 | Tushar Jethwani | |||||
2. | Tanmay Agrawal | 1 : 0 | Deepak Kumar Gupta | |||||
3. | Dipak Vas | 0 : 1 | Gaurav Patel | |||||
4. | NAVNEET KUMAR YADAV | ½ : ½ | Priyesh Morey | |||||
5. | YATINDRA KUMAR TIWARI | ½ : ½ | Archil Kumar Sahu | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tushar Jethwani | 3.5 | ||||||
2. | Tanmay Agrawal | 3.5 | ||||||
3. | Sanjiv Agrawal | 3.0 | ||||||
4. | Gaurav Patel | 3.0 | ||||||
5. | Dipak Vas | 2.0 | ||||||
žiūrėti visus 20 žaidėjus |