White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aras, Audrey Justin | 1 : 0 | Samonte, Rayver John | |||||
2. | Dizon, Sean Niel | 0 : 1 | Aras, Roan Kyle | |||||
3. | Abustan, Cesario | 0 : 1 | Bolaños, Prince Gerome | |||||
4. | Samante, Louie | ½ : ½ | Rasco, Dexter | |||||
5. | Lanzuela, Earl Joshua | 1 : 0 | Carmelina, Rylle | |||||
žiūrėti visas 17 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aras, Audrey Justin | 6.5 | ||||||
2. | Aras, Roan Kyle | 6.0 | ||||||
3. | Bolaños, Prince Gerome | 5.5 | ||||||
4. | Dizon, Sean Niel | 5.0 | ||||||
5. | Samante, Louie | 4.5 | ||||||
žiūrėti visus 33 žaidėjus |