White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alonso Rodriguez, Tristan | 1 : 0 | Ramos Gil, Rodrigo | |||||
2. | Peña, Javier | 1 : 0 | Gonzalez Gomez, Alvaro | |||||
3. | Carregal Fernandez, Jorge | 1 : 0 | Valdivia Cano, Andres | |||||
4. | Bernardez Gomez, Martin | 0 : 1 | Carregal Toledo, Fernando | |||||
5. | Sanín Rial, Artur | 0 : 1 | Bello Ribadas, Antonio | |||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alonso Rodriguez, Tristan | 2022 | 6.0 | |||||
2. | Peña, Javier | 5.0 | ||||||
3. | Carregal Fernandez, Jorge | 1662 | 4.0 | |||||
4. | Ramos Gil, Rodrigo | 1546 | 4.0 | |||||
5. | Carregal Toledo, Fernando | 1653 | 4.0 | |||||
žiūrėti visus 18 žaidėjus |