| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kajdasz, Kornelia | 0 : 1 | Krasowski, Tomasz | |||||
| 2. | Niepla, Patrycja | 0 : 1 | Zięba, Jan | |||||
| 3. | Chudziński, Jan | 1 : 0 | Marska, Julia | |||||
| 4. | Zapolski, Antoni | 1 : 0 | Mikulski, Miłosz | |||||
| 5. | Fudala, Jan | + : - | Sławiński, Tymoteusz | |||||
| žiūrėti visas 11 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krasowski, Tomasz | 1557 | 7.0 | |||||
| 2. | Zięba, Jan | 6.0 | ||||||
| 3. | Chudziński, Jan | 1519 | 5.0 | |||||
| 4. | Zapolski, Antoni | 4.5 | ||||||
| 5. | Niepla, Patrycja | 4.0 | ||||||
| žiūrėti visus 22 žaidėjus | ||||||||
Limit zgłoszeń został osiągnięty.