White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Shonkolon | Malyadeep Ghosh | ||
2. | Asmita Das | Asmita Das | ||
3. | Sreya Naskar | Ryan Ghosh |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malyadeep Ghosh | 1.0 | ||||||
1. | Shonkolon | 1.0 | ||||||
3. | Asmita Das | 1795 | 0.5 | |||||
3. | Sreya Naskar | 0.5 | ||||||
5. | Asmita Das | 1795 | 0.0 | |||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |