White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | BERMOY, BENZ DAVE | 1 : 0 | SOSOBAN, KIETH | |
2. | DATAHAN, JHARED | ½ : ½ | AYUBAN, IAN JAY | |
3. | LUSICA, ETHAN | ½ : ½ | ALERIA, CLINT JAY |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AYUBAN, IAN JAY | 4.5 | ||||||
2. | BERMOY, BENZ DAVE | 4.0 | ||||||
3. | SOSOBAN, KIETH | 3.0 | ||||||
4. | DATAHAN, JHARED | 2.5 | ||||||
5. | ALERIA, CLINT JAY | 0.5 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |