White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHAROLETTE | Nakamura-Dangerfield, Io | ||||||
2. | Cole-Schreiber, Dylan | MAXIMUS | ||||||
3. | Mika | Rabara, Benjamin | ||||||
4. | Cole-Schreiber, Barak | MYLES | ||||||
5. | NARA | Fisher, Ethan | ||||||
žiūrėti visas 12 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura-Dangerfield, Io | 1323 | |||||
2. | Cole-Schreiber, Dylan | 685 | |||||
3. | Rabara, Benjamin | 550 | |||||
4. | Cole-Schreiber, Barak | 526 | |||||
5. | Fisher, Ethan | 486 | |||||
žiūrėti visus 25 žaidėjus |