White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dhanush | 1 : 0 | Samanvitha | |
2. | Karthik.S | 0 : 1 | Anany | |
3. | Agastiya | Abdul Kalam Khan |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dhanush | 2.0 | ||||||
1. | Samanvitha | 2.0 | ||||||
3. | Karthik.S | 1.0 | ||||||
4. | Anany | 1.0 | ||||||
5. | Abdul Kalam Khan | 0.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |