White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jhoel Henry Morales | 1 : 0 | Ignacio Escobar | |||||
2. | Hugo David Arteaga | ½ : ½ | Carlos Suarez | |||||
3. | Mauricio Condori | 0 : 1 | Jairo Richard | |||||
4. | Araujo Stiven | 1 : 0 | Odalis Heidy | |||||
5. | Alejandro Jimenez | 1 : 0 | Tony Garcia | |||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jhoel Henry Morales | 6.5 | ||||||
2. | Hugo David Arteaga | 5.5 | ||||||
3. | Araujo Stiven | 5.0 | ||||||
4. | Carlos Suarez | 5.0 | ||||||
5. | Jairo Richard | 5.0 | ||||||
žiūrėti visus 18 žaidėjus |