White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Togin Golfin | 1 : 0 | Allas Saprikana | |||||
2. | Stępień, Janusz | 1 : 0 | Alappatt Steve Paul | |||||
3. | Kirszenstein, Łukasz | 1 : 0 | Tygrysia Gwiazda | |||||
4. | Pazurkiewicz, Janusz | 1 : 0 | Ammasani Smayan | |||||
5. | Wysocki, Mieczysław | ½ : ½ | Kirszenstein, Adam | |||||
žiūrėti visas 11 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Togin Golfin | 2102 | 9.0 | |||||
2. | Stępień, Janusz | 1923 | 7.0 | |||||
3. | Kirszenstein, Łukasz | 1971 | 6.5 | |||||
4. | Allas Saprikana | 1848 | 5.5 | |||||
5. | Pazurkiewicz, Janusz | 1883 | 5.5 | |||||
žiūrėti visus 22 žaidėjus |