White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Usman, Mark Gabriel | 1 : 0 | Piel, Jaymiel | |||||
2. | Metrio, Michael | 1 : 0 | Paril, Gabriel | |||||
3. | Salera, Mark Russel | 0 : 1 | Santander, Ariel | |||||
4. | De Paz, Deorico Jr. | 1 : 0 | Aniban Ronald | |||||
5. | Logronio Reimz | ½ : ½ | Bodino, Joseph | |||||
žiūrėti visas 16 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Usman, Mark Gabriel | 1824 | 5.5 | |||||
2. | Metrio, Michael | 5.0 | ||||||
3. | Santander, Ariel | 1769 | 5.0 | |||||
4. | Piel, Jaymiel | 1773 | 4.5 | |||||
5. | Paril, Gabriel | 2082 | 4.0 | |||||
žiūrėti visus 32 žaidėjus |