| # | White Pieces | Ratas 2 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Habarta, Tomasz (1415) | 1 : 0 | Stróż, Kazimierz (1618) |
| 2. | Caniboł, Jakub (1600) | 0 : 1 | Adamski, Maciej (1449) |
| 3. | Wiśniewski, Marcin (1455) | 1 : 0 | Bobrova, Yevheniia (1412) |
| 4. | Bronowski, Ludwik (1400) | 1 : 0 | Kajfosz, Dominik (1000) |
| 5. | Mamroł, Adam (1000) | 1 : 0 | Haratyk, Mikołaj (1200) |
| 6. | Haratyk, Robert (1000) | 1 : 0 | Tomiczek, Marysia (1000) |
| 7. |