White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moran Velez, Francisco Ramon | 1 : 0 | Moran Velez, Alejandro De Jesus | |||||
2. | Amador Diaz, Fernando | 1 : 0 | Landeros Valdez, Jose Manuel | |||||
3. | Preciado Camarena, Bibiano | 1 : 0 | Marin Pineda Jose Arturo | |||||
4. | Cruz Bolanos, Eloy | 1 : 0 | Colon Reyna, Miguel Angel | |||||
5. | Sanchez Lopez, Brian Ricardo | ½ : ½ | Aguirre Alvarez, Andres | |||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moran Velez, Francisco Ramon | 1952 | 4.5 | |||||
2. | Moran Velez, Alejandro De Jesus | 1982 | 4.0 | |||||
3. | Amador Diaz, Fernando | 1777 | 4.0 | |||||
4. | Preciado Camarena, Bibiano | 1692 | 4.0 | |||||
5. | Cruz Bolanos, Eloy | 1970 | 3.5 | |||||
žiūrėti visus 20 žaidėjus |