White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anand, Viswanathan | Carlsen, Magnus | ||||||
2. | Nakamura, Hikaru | Nepomniachtchi, Ian | ||||||
3. | Aronian, Levon | Caruana, Fabiano | ||||||
4. | Praggnanandhaa R | Niemann, Hans Moke | ||||||
5. | Vachier-Lagrave, Maxime | Erigaisi Arjun | ||||||
žiūrėti visas 12 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2839 | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 2807 | |||||
3. | Caruana, Fabiano | 2784 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2779 | |||||
5. | Erigaisi Arjun | 2776 | |||||
žiūrėti visus 24 žaidėjus |