White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grech, Joanna | 0 : 1 | Duś, Krzysztof | |||||
2. | Chebes, Nikola | 0 : 1 | Kuriata, Karol | |||||
3. | Grech, Szymon | ½ : ½ | Grech, Mariusz | |||||
4. | Hryszkiewicz, Robert | 1 : 0 | Grzeliński, Filip | |||||
5. | Potajewicz, Patryk | 1 : 0 | Hołodniuk, Aleksander | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duś, Krzysztof | 1722 | 8.0 | |||||
2. | Kuriata, Karol | 1617 | 6.5 | |||||
3. | Tłok, Tomasz | 1424 | 5.5 | |||||
4. | Grech, Mariusz | 1520 | 5.0 | |||||
5. | Grech, Szymon | 1531 | 4.0 | |||||
žiūrėti visus 11 žaidėjus |