White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Manley, Eric | 1 : 0 | Talbot, Tristan | |
2. | Chute Mendoza, Dao | ½ : ½ | Pang, Jonathan | |
3. | Yao, Michael | 0 : 1 | Li, Dennis |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manley, Eric | 3.0 | ||||||
2. | Li, Dennis | 3.0 | ||||||
2. | Pang, Jonathan | 3.0 | ||||||
4. | Talbot, Tristan | 3.0 | ||||||
5. | Chute Mendoza, Dao | 2.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |