White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lezcano Martinez, Christopher | 1 : 0 | Badilla Calvo, Christopher | |
2. | Tomislaw | 1 : 0 | Vargas Cordova, Luis Daniel | |
3. | Chino | 1 : 0 | Steven |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Badilla Calvo, Christopher | 1525 | 2.0 | |||||
2. | Vargas Cordova, Luis Daniel | 1737 | 1.5 | |||||
3. | Lezcano Martinez, Christopher | 1692 | 1.5 | |||||
4. | Tomislaw | 1.0 | ||||||
5. | Chino | 0.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |