White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quenta Ticona Jhoel 4°B | 0 : 1 | HUMEREZ CONDORI GORKA 4°A | |||||
2. | Limachi Huanca Havidal Lisandro 4°C | ½ : ½ | Mamani Mamani Nayla 4°A | |||||
3. | Acho Catari Wilfredo 4°A | 1 : 0 | Cantuta Nicolas E. 4° | |||||
4. | Arequipa Ramos Deyvid A. 4°A | 0 : 1 | Corimayta Vega Deymar 4°C | |||||
5. | Mamani Quispe Roiner Alejandro 4°B | 1 : 0 | MAMANI YNTA DEYMAR 4°A | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUMEREZ CONDORI GORKA 4°A | 3.0 | ||||||
2. | Mamani Mamani Nayla 4°A | 2.5 | ||||||
3. | Limachi Huanca Havidal Lisandro 4°C | 2.5 | ||||||
4. | Quenta Ticona Jhoel 4°B | 2.0 | ||||||
5. | Acho Catari Wilfredo 4°A | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 14 giocatori |