White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garcia Espinoza, Jose Jesus | 1 : 0 | Robles Carrillo, Osvaldo Rafael | |||||
2. | Amador Diaz, Fernando | ½ : ½ | Ortiz Vazquez Del Mercado, Magno Alberto | |||||
3. | Marin Pineda Jose Arturo | 1 : 0 | Marquez Aceves, Oscar | |||||
4. | Aguirre Alvarez, Andres | 1 : 0 | Vega Ochoa, David Efrain | |||||
5. | Colon Reyna, Miguel Angel | 1 : 0 | Muniz Morales, Luis Gerardo | |||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garcia Espinoza, Jose Jesus | 1985 | 4.5 | |||||
2. | Robles Carrillo, Osvaldo Rafael | 1909 | 4.0 | |||||
3. | Marin Pineda Jose Arturo | 4.0 | ||||||
4. | Amador Diaz, Fernando | 1755 | 3.5 | |||||
5. | Ortiz Vazquez Del Mercado, Magno Alberto | 1643 | 3.5 | |||||
Vedi tutti i 21 giocatori |