White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | RICHARD | 0 : 1 | JAMIL CHAVEZ | |
2. | JEICOB | 0 : 1 | MAYDE | |
3. | MILTON | ½ : ½ | YAN |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAMIL CHAVEZ | 4.0 | ||||||
2. | MAYDE | 3.5 | ||||||
3. | MILTON | 2.5 | ||||||
4. | YAN | 2.5 | ||||||
5. | RICHARD | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |