White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tonog, Dexter | 0 : 1 | SASE, EDWARD | |||||
2. | TAN, EDWIN | 0 : 1 | ALVAREZ, ZENER | |||||
3. | ASUNCION, JACK SR. | 0 : 1 | COLETA, STEPHEN | |||||
4. | BERMUDEZ, JHANEL | ½ : ½ | TUPAS, JORDAINE | |||||
5. | Estrella, Danica | 0 : 1 | Benitez, Theseus | |||||
Vedi tutte le 27 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SASE, EDWARD | 6.0 | ||||||
2. | COLETA, STEPHEN | 5.0 | ||||||
3. | Tonog, Dexter | 5.0 | ||||||
4. | ALVAREZ, ZENER | 5.0 | ||||||
5. | TUPAS, JORDAINE | 4.5 | ||||||
Vedi tutti i 54 giocatori |