White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabarczyk, Mirosław | 1 : 0 | Nowak, Maciej | |||||
2. | Berent, Mateusz | 1 : 0 | Sołowiński, Piotr | |||||
3. | Chubar, Vladimir | 1 : 0 | Stasik, Marceli | |||||
4. | Praszak, Michał | 0 : 1 | Czachurski, Ignacy | |||||
5. | Perz, Stanisław | 0 : 1 | Zdanowski, Szymon | |||||
Vedi tutte le 22 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabarczyk, Mirosław | 2192 | 8.0 | |||||
2. | Berent, Mateusz | 1805 | 7.0 | |||||
3. | Chubar, Vladimir | 1896 | 7.0 | |||||
4. | Sołowiński, Piotr | 1811 | 6.5 | |||||
5. | Czachurski, Ignacy | 1701 | 6.5 | |||||
Vedi tutti i 44 giocatori |
Turniej towarzyszący XIX Międzynarodowemu Turniejowi Szachowemu im. " Bohaterów Akcji V2"
Rundy będą rozgrywane bezpośrednio po sobie, a zakończenie odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu ostatniej rundy.
Miejsca zostaną ustalone na podtawie zdobytych punktów oraz punktacji pomocniczej wg. następującej kolejności:Buchholz zredukowany 1, Buchholz, Sonnenborn-Berger, progres, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, liczba partii wygranych czarnymi.
Turniej nie jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Nie ma wpisowego.
Trzy pierwsze osoby otrzymają puchary i medale. Nagrodzona zostanie również osoba urodzona w 2012 i młodsza.