White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Chalwe Blessings | 0 : 1 | Banda Alton | |
2. | Katoka Moses | ½ : ½ | Kalota Samuel | |
3. | Chilufya Bright | 1 : 0 | Mushiba Ndalamei |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banda Alton | 1943 | 5.0 | |||||
2. | Kalota Samuel | 1853 | 3.5 | |||||
3. | Chilufya Bright | 1758 | 2.5 | |||||
4. | Mushiba Ndalamei | 1838 | 2.0 | |||||
5. | Katoka Moses | 1811 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |