Cognome, Nome | Punteggio | |
---|---|---|
1. | Dębowska, Olga | 1734 |
2. | Kołodziej, Lena | 1540 |
3. | Kryczka, Maja | 1521 |
4. | Szczurek, Maja | 1520 |
5. | Brańka, Natalia | 1439 |
Zawody przeznaczone dla zawodników zarejestrowanych w klubach z małopolski.
Obowiązuje regulamin zawodów:
https://mzszach.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-Mistrzostwa-Malopolski-Juniorow-w-szachach-blyskawiczych.pdf