Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boroń, Łukasz | 1622 | |||||
2. | Panek, Wojciech | 1414 | |||||
3. | Gaweł, Ewelina | 1400 | |||||
4. | Kędziora, Grzegorz | 1400 | |||||
5. | Łabędź, Jan | 1400 | |||||
Vedi tutti i 16 giocatori |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xSmMRMIYNeKjmTWKlDDA0yrPTYbl_dge7dRE6Zt3P_E/edit?gid=0#gid=0