White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grossmann, Ryszard | 0 : 1 | Kowalski, Igor | |||||
2. | Karaszewski, Gabriel | 0 : 1 | Lechowski, Witold | |||||
3. | Razin, Vadim | 1 : 0 | Kamiński, Bartosz | |||||
4. | Kłys, Kacper | 1 : 0 | Borischik, Sergey | |||||
5. | Pilzak, Marcin | 1 : 0 | Kovalevsky, Stanislav | |||||
Vedi tutte le 20 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski, Igor | 2350 | 6.5 | |||||
2. | Lechowski, Witold | 2205 | 6.0 | |||||
3. | Razin, Vadim | 2337 | 5.5 | |||||
4. | Kłys, Kacper | 2105 | 5.0 | |||||
5. | Grossmann, Ryszard | 1953 | 5.0 | |||||
Vedi tutti i 40 giocatori |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 11.07, 18.07, 25.07, 8.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12
BLITZ – 4.07, 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.