| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dobosiewicz, Dawid | 1 : 0 | Łagodzin, Jan | |||||
| 2. | Ćmil, Paweł | 0 : 1 | Pytlak, Radosław | |||||
| 3. | Zbieć, Aleksander | 0 : 1 | Woźniak, Gabriel | |||||
| 4. | Ostaszewski, Aleksander | 1 : 0 | Dobosiewicz, Krzysztof | |||||
| 5. | Witan, Marcin | 1 : 0 | Dębski, Wiktor | |||||
| Vedi tutte le 28 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dobosiewicz, Dawid | 2314 | 7.0 | |||||
| 2. | Pytlak, Radosław | 1596 | 6.0 | |||||
| 3. | Woźniak, Gabriel | 1860 | 5.5 | |||||
| 4. | Łagodzin, Jan | 1561 | 5.0 | |||||
| 5. | Woźniak, Igor | 5.0 | ||||||
| Vedi tutti i 56 giocatori | ||||||||
Turniej dla szkół z Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, powiatu Siedleckiego. Zgłoszenia wyłącznie przez upoważnione osoby.