White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niezgoda, Julian | 1 : 0 | Kowalczyk, Dawid | |||||
2. | Próchnicki, Oktawian | 0 : 1 | Adryjanek, Amelia | |||||
3. | Żywicki, Tymon | 1 : 0 | Bakoń, Aleksander | |||||
4. | Pasierbowicz, Ola | 1 : 0 | Grudziński, Kacper | |||||
5. | Kępowicz, Jakub | 1 : 0 | Kulesza, Magdalena | |||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niezgoda, Julian | 4.0 | ||||||
2. | Żywicki, Tymon | 3.0 | ||||||
3. | Adryjanek, Amelia | 3.0 | ||||||
4. | Pasierbowicz, Ola | 3.0 | ||||||
5. | Kowalczyk, Dawid | 2.5 | ||||||
Vedi tutti i 17 giocatori |