| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernat, Wiktor | 1 : 0 | Szczepaniak, Ignacy | |||||
| 2. | Klakla, Jakub | 0 : 1 | Tsurenko, Vladislav | |||||
| 3. | Marozau, Ilya | 1 : 0 | Przybysz, Adam | |||||
| 4. | Millinder, Maksymilian | ½ : ½ | Bokiej, Franciszek | |||||
| 5. | Mensfel, Michał | 0 : 1 | Sochacki, Dawid | |||||
| Vedi tutte le 6 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tsurenko, Vladislav | 5.5 | ||||||
| 2. | Szczepaniak, Ignacy | 5.0 | ||||||
| 3. | Marozau, Ilya | 5.0 | ||||||
| 4. | Bernat, Wiktor | 4.0 | ||||||
| 5. | Przybysz, Adam | 3.5 | ||||||
| Vedi tutti i 12 giocatori | ||||||||
Klub Szachowy LECH Poznań
Dyrektor turnieju: Sebastian Rubinowski
Sędzia główny turnieju: Tomasz Nowak
25-26 października 2025 r
Sala gry:
PKP Cargo, ul. Kolejowa 23, Poznań. 
Wejście do sali konferencyjnej znajduje się bezpośrednio od parkingu przy ulicy.
W turnieju mogą brać udział zawodnicy z IV kategorią szachową lub III kategorią żeńską
Ograniczenie wiekowe do 14 roku życia
Lechici -  80 zł 
Pozostali - 120 zł  
Wpisowe jest płatne przelewem na konto Klubu Szachowego Lech Poznań:
97 1090 1362 0000 0001 5422 9115    SANTANDER BANK
Przelew należy wykonać do 20 października - późniejsze zapisy nie będą przyjmowane.
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 30 minut dla zawodnika plus 30 sekund na posunięcie
Dokładny rozkład rund znajduje się w rubryce "Harmonogram"