White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leonardo Messa | Dener Perez | ||||||
2. | Enzo Soares | Luis Felipe dos Santos | ||||||
3. | Luis Felipe dos Santos | Felipe Adriel Medeiros | ||||||
4. | Francisco Junior | Maicon Lopes | ||||||
5. | Mauricio de Souza | Guilherme Carvalho | ||||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dener Perez | 1000 | |||||
2. | Enzo Soares | 1000 | |||||
3. | Felipe Adriel Medeiros | 1000 | |||||
4. | Francisco Junior | 1000 | |||||
5. | Guilherme Carvalho | 1000 | |||||
Vedi tutti i 18 giocatori |