White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amador Diaz, Fernando | 0 : 1 | Moran Velez, Alejandro De Jesus | |||||
2. | Garcia Espinoza, Jose Jesus | 1 : 0 | Yanez Melendez, Carlos Arturo | |||||
3. | Medina Cabrera, Guillermo Alejandro | 1 : 0 | Josué alejandro Castillo Nuño | |||||
4. | Cruz Bolanos, Eloy | 0 : 1 | Aguirre Alvarez, Andres | |||||
5. | Landeros Valdez, Jose Manuel | 0 : 1 | Sampedro Perez, Gustavo | |||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amador Diaz, Fernando | 1816 | 4.0 | |||||
2. | Moran Velez, Alejandro De Jesus | 1987 | 4.0 | |||||
3. | Aguirre Alvarez, Andres | 1868 | 4.0 | |||||
4. | Garcia Espinoza, Jose Jesus | 1982 | 4.0 | |||||
5. | Medina Cabrera, Guillermo Alejandro | 1754 | 4.0 | |||||
Vedi tutti i 21 giocatori |