White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna Partita |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rossi, Gabriele Valerio | 2055 | 3.0 | |||||
2. | Di Liberto, Michele | 2093 | 2.5 | |||||
3. | Di Bartolomeo, Adrian Mikail | 2037 | 2.5 | |||||
4. | Reale, Simone | 2051 | 2.5 | |||||
5. | Martirosyan, Davide | 2092 | 2.5 | |||||
Vedi tutti i 34 giocatori |