Facebook Pixel

Pierwszy Tyski Turniej o III/II Kategorię

Pierwszy Tyski Turniej o III/II Kategorię
Turno 6

chess:manager
# White Pieces Turno 6 Black Pieces
1. Wroński, Kajetan (1400) 1 : 0 Gryglewski, Piotr (1429)
2. Stypułkowski, Franciszek (1422) 0 : 1 Morawski, Wiktor (1600)
3. Nyga, Bartłomiej (1600) 1 : 0 Fiszer, Olga (1600)
4. Przybyła, Franciszek (1560) 1 : 0 Kozioł, Mikołaj (1600)
5. Goor, German (1400) 0 : 1 Knop, Karol (1453)
6. Rybski, Stanisław (1400) 0 : 1 Żaba, Marta (1600)
7. Blacha, Eryk (1400) 1 : 0 Drozd, Michał (1400)
8. Zaremba, Wojciech (1400) 0 : 1 Kaleta, Jan (1495)
9. Nawalany, Grzegorz (1400) 1 : 0 Lubos, Przemysław (1400)
10. Płachtański, Jan (1400) 1 : 0 Wilk, Jan (1400)
11. Zherelo, Yaroslav (1400) 0 : 1 Rupniewski, Jakub (1400)
12. Wilk, Jakub (1400) 0 : 1 Grzemski, Dominik (1400)
13. Lubos, Filip (1400) 0 : 1 Witaliński, Stefan (1400)
14. Blacha, Eliza (1400) 1 : 0 Orocz, Karol (1400)
chess:manager