White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermes, Geoff R | 1 : 0 | Ogars, Mareks | |||||
2. | Hicks, Simon | 0 : 1 | Green, Stephen | |||||
3. | McKinley, Chris TJ | 1 : 0 | Hart Rikh | |||||
4. | Stone, David | ½ : ½ | Peter Dickinson | |||||
5. | Amanda Mealand | 0 : 1 | Hoyes, Alex | |||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermes, Geoff R | 1803 | 6.0 | |||||
2. | Green, Stephen | 1527 | 5.0 | |||||
3. | Hicks, Simon | 1846 | 3.5 | |||||
4. | McKinley, Chris TJ | 1775 | 3.5 | |||||
5. | Peter Dickinson | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 13 giocatori |