White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | BALDESOTO, MARIZ | 0 : 1 | BARICAS, MEGAN | |
2. | AGRIPA, FRESCILA | 1 : 0 | ASIS, RONA MAE | |
3. | BILON, LARA JANE | 1 : 0 | LEGAYADA, CHARMELLE |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BALDESOTO, MARIZ | 2.0 | ||||||
1. | BARICAS, MEGAN | 2.0 | ||||||
3. | ASIS, RONA MAE | 1.0 | ||||||
4. | AGRIPA, FRESCILA | 1.0 | ||||||
5. | BILON, LARA JANE | 0.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |