White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Negron Nunez, Alejandro | Baez Echevarria, Isabella M. | ||
2. | Velazquez Gonzalez, Victor D. | Pimentel Texeira, Marcos | ||
3. | Marti Pacheco, Iker | Marti Pacheco, Catalina |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baez Echevarria, Isabella M. | 2.0 | ||||||
2. | Marti Pacheco, Iker | 1.0 | ||||||
3. | Velazquez Gonzalez, Victor D. | 1.0 | ||||||
4. | Pimentel Texeira, Marcos | 1.0 | ||||||
5. | Negron Nunez, Alejandro | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |