White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostka, Eryk | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
2. | Lee, Jungsoo | 0 : 1 | Rapport, Richard | |||||
3. | Nakamura, Hikaru | 1 : 0 | Anish Ghosh | |||||
4. | Lara Toledo, Guillermo Estevan | 0 : 1 | Navara, David | |||||
5. | Deveci, Huseyin Said | 0 : 1 | Deac, Bogdan-Daniel | |||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rapport, Richard | 2716 | 16.5 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2839 | 16.5 | |||||
3. | Nakamura, Hikaru | 2807 | 16.5 | |||||
4. | Navara, David | 2650 | 16.0 | |||||
5. | Bjerre, Jonas Buhl | 2655 | 15.5 | |||||
Vedi tutti i 20 giocatori |