| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wites, Adam | 1 : 0 | Śniedziewski, Emil | |||||
| 2. | Gorgolewski, Igor | 0 : 1 | Korbal, Arkadiusz | |||||
| 3. | Jodłowski, Robert | 1 : 0 | Simon, Marek | |||||
| 4. | Wysokowicz, Szymon | 0 : 1 | Wawrzyniak, Wojciech | |||||
| 5. | Matuszewski, Jakub | 0 : 1 | Kolanowski, Franciszek | |||||
| Vedi tutte le 19 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wites, Adam | 1972 | 6.0 | |||||
| 2. | Jodłowski, Robert | 1889 | 6.0 | |||||
| 3. | Korbal, Arkadiusz | 2018 | 6.0 | |||||
| 4. | Śniedziewski, Emil | 1876 | 5.0 | |||||
| 5. | Kolanowski, Franciszek | 1659 | 5.0 | |||||
| Vedi tutti i 38 giocatori | ||||||||
Turniej Otwarty zgłoszony do FIDE dla wszystkich chętnych bez wpisowego.
Miejsce gry: Ośrodek KAMA w Darłowie ul Bałtycka 1.
Start 19:30. Tempo gry 3'+2''. 7 rund.
Nagrody w grupach wiekowych do lat 9, 11 i 13 osobno dla dziewcząt i chłopców oraz za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej.
Zapisy do godziny 15:00 w dniu 16.09.2025.