White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutkowski Paweł | 0 : 1 | Taras, Marian | |||||
2. | Tonga, Radosław | 0 : 1 | Walaszczyk, Jakub | |||||
3. | Maciejewski, Patryk | 1 : 0 | Dackiewicz, Marek | |||||
4. | Meler, Adam | 0 : 1 | Kowalczyk, Tomasz | |||||
5. | Emo Rekin | 1 : 0 | Piasta, Bartosz | |||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walaszczyk, Jakub | 1832 | 7.5 | |||||
2. | Taras, Marian | 1946 | 7.5 | |||||
3. | Maciejewski, Patryk | 1859 | 6.5 | |||||
4. | Kowalczyk, Tomasz | 1768 | 5.5 | |||||
5. | Dackiewicz, Marek | 1722 | 5.5 | |||||
Vedi tutti i 20 giocatori |