White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | ARNEZ VILLARROEL MATHIU | SEJAS MARTINEZ ROMER DIEGO | ||
2. | DIAZ CONDORI ERICK LEO | PRADO ARZE EMANUEL | ||
3. | MEDRANO VERDUGUEZ ANDY | MEDRANO VERDUGUEZ JHOAN |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARNEZ VILLARROEL MATHIU | 1000 | |||||
2. | DIAZ CONDORI ERICK LEO | 1000 | |||||
3. | MEDRANO VERDUGUEZ ANDY | 1000 | |||||
4. | MEDRANO VERDUGUEZ JHOAN | 1000 | |||||
5. | PRADO ARZE EMANUEL | 1000 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |