White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kwan, Clark Kaeron | ½ : ½ | Estrella, Juncin | |||||
2. | Talaboc, Freddie | ½ : ½ | Bausas, Dondon Israle | |||||
3. | Cutiyog, Jireh Dan Jaimie | 1 : 0 | Perez, Rudolf | |||||
4. | De Asas, Aaron Francis | 1 : 0 | Goloran, Jhulo | |||||
5. | Falalimpa, Kenneth Nebril | 1 : 0 | Jacinto, Alexsis Enrico | |||||
Vedi tutte le 25 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Estrella, Juncin | 1740 | 6.5 | |||||
2. | Bausas, Dondon Israle | 5.5 | ||||||
3. | Cutiyog, Jireh Dan Jaimie | 1673 | 5.5 | |||||
4. | Kwan, Clark Kaeron | 1883 | 5.5 | |||||
5. | Jumanan, Alfred | 1805 | 5.0 | |||||
Vedi tutti i 52 giocatori |