| Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panek, Wojciech | 1489 | |||||
| 2. | Cieślik, Adam | 1438 | |||||
| 3. | Gołdynia, Marcin | 1413 | |||||
| 4. | Jędrzejek, Jakub | 1409 | |||||
| 5. | Kędziora, Grzegorz | 1400 | |||||
| Vedi tutti i 13 giocatori | |||||||
**Menu:
Sobota: zupa pomidorowa, kotlet drobiowy, ziemniaki, suròwka.
Niedziela: rosòł z makaronem, kotlet schabowy, ziemniaki i kapusta zasmażana.
Zestaw: 30 zł, sama zupa- 15 zł, samo drugie danie 25 zł