White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRIM PAULA | ARAIZ LETICIA | ||||||
2. | ARCAS ANABELA | LUQUE MARIA JOSE | ||||||
3. | PARERA MARCELA | BERGAMI GEORGINA | ||||||
4. | CIANCIO LORENA | PENNISI EUGENIA | ||||||
5. | PERONI VALENTINA | DOLCI CLAUDIA | ||||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARAIZ LETICIA | 1000 | |||||
2. | ARCAS ANABELA | 1000 | |||||
3. | BERGAMI GEORGINA | 1000 | |||||
4. | CIANCIO LORENA | 1000 | |||||
5. | DOLCI CLAUDIA | 1000 | |||||
Vedi tutti i 18 giocatori |