Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SARNICKA, Emilia | 1571 | |||||
2. | DZIWIŃSKI, Cezary | 1493 | |||||
3. | KRAMARZ, Ryszard | 1484 | |||||
4. | ŻYCHOŃ, Rozalia | 1472 | |||||
5. | SZYMONOWICZ, Lena | 1431 | |||||
Vedi tutti i 9 giocatori |
Komunikat organizacyjny:
https://drive.google.com/file/d/1FGUFUJmpKq1bIxTlt1WbkNLPzEFesA2U/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing