White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Matysiak, Szymon | 1 : 0 | Kuryłłowicz-Kaźmierczak, Michał | |||||
34. | Joachimiak, Adam | 0 : 1 | Mucha, Gabriela | |||||
35. | Szymański-Uniejewski, Tytus | 0 : 1 | Cybulski, Maciej | |||||
36. | Kapłońska, Anna | 0 : 1 | Plichta, Krzysztof | |||||
37. | Kubacka, Patrycja | 1 : 0 | Ullrich, Karol | |||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cybulski, Maciej | 1759 | 11.0 | |||||
2. | Ullrich, Karol | 1844 | 10.0 | |||||
3. | Kuryłłowicz-Kaźmierczak, Julian | 10.0 | ||||||
4. | Plichta, Krzysztof | 1783 | 10.0 | |||||
5. | Jodłowski, Robert | 1876 | 10.0 | |||||
Vedi tutti i 14 giocatori |
Wpisowe: 10 zł
Nagrody 100% wpisowego.
1 nieprawidłowe posunięcie przegrywa.
Start godz. 12:00.
Sala gry: Sala konferencyjna przy DS1 - Uczelniane Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej, Ul, Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań