White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruz Plazola, Demetrio | 1 : 0 | Marquez Aceves, Oscar | |||||
2. | Preciado Camarena, Bibiano | 0 : 1 | Amador Diaz, Fernando | |||||
3. | Colon Reyna, Miguel Angel | 1 : 0 | Landeros Valdez, Jose Manuel | |||||
4. | Sanchez Lopez, Brian Ricardo | 0 : 1 | Vega Ochoa, David Efrain | |||||
5. | Yanez Melendez, Carlos Arturo | ½ : ½ | Sampedro Perez, Gustavo | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruz Plazola, Demetrio | 1773 | 4.5 | |||||
2. | Amador Diaz, Fernando | 1777 | 4.0 | |||||
3. | Colon Reyna, Miguel Angel | 1876 | 3.5 | |||||
4. | Preciado Camarena, Bibiano | 1692 | 3.0 | |||||
5. | Marquez Aceves, Oscar | 1857 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 13 giocatori |