White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łysakowski, Kamil | Kukla, Maciej | ||||||
2. | Marekwica, Dawid | Niesporek, Franciszek | ||||||
3. | Modzelewski, Filip | Rojek, Wojciech | ||||||
4. | Bączek, Wojciech | Ciesielski, Tomasz | ||||||
5. | Zimny, Karol | Wandor, Adam | ||||||
Vedi tutte le 21 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łysakowski, Kamil | 1906 | 4.5 | |||||
2. | Niesporek, Franciszek | 1940 | 4.0 | |||||
3. | Kukla, Maciej | 1916 | 3.5 | |||||
4. | Modzelewski, Filip | 1948 | 3.5 | |||||
5. | Baran, Szymon | 1792 | 3.5 | |||||
Vedi tutti i 43 giocatori |