White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruz Bolanos, Eloy | ½ : ½ | Amador Diaz Fernando | |||||
2. | Yanez Melendez, Carlos Arturo | 0 : 1 | Valdivia Monayo, Jose Luis | |||||
3. | Sanchez Lopez, Brian Ricardo | 1 : 0 | Ruiz Chavez, Ayax | |||||
4. | Estrada Angeles, Angel Yael | 0 : 1 | Murillo Suarez, Adan | |||||
5. | Alejandre Fernandez, Mateo Eliel | 0 : 0 | Hernandez Leal Pedro Adiel | |||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruz Bolanos, Eloy | 1945 | 6.0 | |||||
2. | Sanchez Lopez, Brian Ricardo | 1827 | 5.0 | |||||
3. | Valdivia Monayo, Jose Luis | 1891 | 5.0 | |||||
4. | Amador Diaz Fernando | 1709 | 4.0 | |||||
5. | Yanez Melendez, Carlos Arturo | 1885 | 4.0 | |||||
Vedi tutti i 13 giocatori |